Información Básica.
No. de Modelo.
GYXTW Optic Fiber Cable
Núcleo
Multicore
Certificación
RoHS, CE, ISO9001, Optic Cable
Marca
OEM
Material de la Funda
PE
nombre del producto
cable óptico
estilo de instalación
conducto y directamente enterrado
marca de la fibra
como su requerimiento
material del tubo suelto
pbt con jalea
material de bloqueo de agua
cinta de bloqueo de agua o compuesto de relleno
material de la funda exterior
mdpe / hdpe / lszh
color de la funda exterior
negro
material de la armadura
cinta de aluminio corrugado
color de la fibra y tubo suelto
rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, agua
color de la fibra / tubo suelto
azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco
Paquete de Transporte
Wooden Drum
Especificación
SGS ROHS REACH ISO
Marca Comercial
TW-SCIE optic cable
Origen
China (Mainland) Guangdong Dongguan
Código del HS
8544700000
Capacidad de Producción
200km/Day
Descripción de Producto
Cable de fibra óptica monomodo G652D Unitube tipo GYXTW
Descripción:
1. Compuesto de gelatina simple relleno tubo suelto que contiene hasta 24 fibras
2. Cinta impermeable entre la cinta de acero y el tubo suelto con compuesto de gelatina.
3. Cinta de acero corrugado de PE con doble revestimiento bajo revestimiento de PE.
4. Cable de acero doble paralelo como miembro de resistencia.
5. Estructura compacta, peso ligero, cinta de acero blindada excelente capa impermeable, buena humedad.
Especificaciones generales:
Tipo de cable | Cable de fibra óptica de tubo flexible central GYXTW |
Tipo de fibra | SM G.652D |
Aplicación | Comunicación de larga distancia, LAN |
Métodos de instalación recomendados | Antena |
Medio ambiente | Al aire libre |
Rango de temperatura | -40ºC a 70ºC. |
Especificaciones de fibra:
Parámetro técnico de la fibra óptica monomodo ITU-T G.652D (B1,3) | |||
Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades |
Características ópticas | |||
Diámetro de campo de modo (MFD) | 1310nm 1550nm | 9,2±0,4 10,4±0,8 | µm µm |
Longitud de onda de corte (λcc) | ≤1260 | nm | |
Coeficiente de atenuación | 1310nm 1383nm 1550nm | <0,35 <0,35 <0,22 | DB/km DB/km DB/km |
Macro de pérdida de flexión | φ75mm, 100circles, a 1550nm | ≤0,1 | DB |
No uniformidad de atenuación | ≤0,05 | DB | |
Coeficiente de dispersión | 1288~1339nm 1271~1360nm 1550nm | ≤3,5 ≤5,3 ≤18 | PS/(nm.km) PS/(nm.km) PS/(nm.km) |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300~1324 | nm | |
Pendiente de dispersión cero máx | ≤0,093 | PS/(nm2 km) | |
Índice de grupo de refracción (valor típico) | 1310nm 1550nm | 1,466 1,467 | |
Característica geométrica | |||
Diámetro de revestimiento | 125,0±1,0 | µm | |
Error de concentricidad de núcleo/revestimiento | ≤0,8 | µm | |
No circularidad de revestimiento | ≤1,0 | % | |
Diámetro de revestimiento | 245,0±10 | µm | |
Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | ≤12,0 | µm | |
No circularidad de recubrimiento | ≤8 | % | |
Diámetro del revestimiento de color | 250,0±15 | µm | |
Característica mecánica | |||
Rizado (radio) | ≥4 | m | |
Prueba de estrés | >0,69 | GPA | |
Fuerza de la banda de recubrimiento | Valor medio Valor máximo | 1,0-5,0 1,3-8,9 | N N |
Parámetro de susceptibilidad a la corrosión por tensión dinámica ( valor ND) | ≥20 |
Diseño de cable:
Elemento | Descripción | |
Modelo no | GYXTW | |
1. Recuento de fibras | 4-18 | 20-24 |
2. Diámetro del cable | 7,4±0,2mm | 8,0±0,2mm |
3. Peso del cable | 56KG | 69KG |
4. Tubo suelto | ||
-material | PBT | |
-diámetro exterior | 2,0 mm | 2,6mm |
-espesor | 0,3mm | |
-Tipo de compuesto de relleno | Jalea | |
5.miembro de fuerza | ||
-material | Alambre de acero | |
-diámetro exterior | 1,0 mm | |
-número | 2 unidades | |
6.armadura | ||
-material | Cinta de acero corrugado | |
7. Sistema de bloqueo de agua | ||
-material | Compuesto de relleno | |
8.funda exterior | ||
-material | HDPE | |
-espesor | 1,8mm±0,2mm | |
9. Marcado de la funda | ||
-Tipo de marcado | Impresión láser |
Rendimiento del cable:
Elemento | Pruebas | Método de prueba | Resultado de la prueba |
1 | Resistencia a la tracción IEC 60794-1-E1 | Largo plazo:1500N Corto-terno: 600n Longitud del cable: ≥50m | Cambio de pérdida≤0,1dB@1550nm No hay rotura de fibra ni daños en la funda |
2 | Impacto IEC 60794-1-E4 | Altura: 1m Peso: 1kg Punto de impacto: ≥5 Ciclo de impacto: En el arrendamiento 3 ciclo por punto | Cambio de pérdida≤0,1dB@1550nm No hay rotura de fibra ni daños en la funda |
3 | Dobladura repetida IEC 60794-1-E6 | Diámetro de flexión: 25x el diámetro exterior del cable Carga aplicada: 25kg Ciclo de flexión: 30times Velocidad de flexión: 1 ciclos por 2s | Cambio de pérdida≤0,1dB@1550nm No hay rotura de fibra ni daños en la funda |
4 | Torsión IEC 60794-1-E7 | Longitud de torsión: 1m Carga aplicada: 25kg Ángulo de torsión: ±90 o +180 Ciclo de torsión: ≥10 veces | Cambio de pérdida≤0,1dB@1550nm No hay rotura de fibra ni daños en la funda |
5 | Penetración de agua IEC 60794-1-F5B | Altura del agua: 1m Longitud del cable: 3m Tiempo de conservación: 24hours | No hay fugas de agua por el extremo opuesto del cable |
6 | Temperatura IEC 60794-1-F1 | Intervalo de temperatura: + 20°C->-40°C > + 70°C-> + 20°C. Tiempo de mantenimiento: 24hours por cada paso Ciclo:2times | Cambio de pérdida≤0,1dB@1550nm No hay rotura de fibra ni daños en la funda |
7 | Flujo compuesto IEC 60794-1-E14 | Longitud de la muestra: 30cm Temperatura: 70ºC±2ºC. Tiempo de conservación: 24hours | No hay flujo compuesto |
8 | Prueba de alta tensión de la funda | Prueba en línea DC 12t kV(grosor de vaina t mm) | No hay vaina rota |
Más fotos:
Descripción general de la empresa:
Productos relacionados: