Descripción de Producto
Al aire libre 2-288 monomodo Cable de fibra óptica GYFTY Core
GYFTY cable de fibra óptica es un cable no metálico utilizado para el sistema de transmisión de energía, el exceso de truenos y las zonas altas de la interfaz electromagnético. Su aplicación principalmente por conducto de la antena o el uso. Suministramos tanto GYFTY monomodo y multimodo GYFTY cables cables.
El FRP GYFTY localiza en el centro de núcleos como miembro de la fuerza no metálicos. El cable de tubos, que se rellenan con el relleno compuesto, se encuentran atrapados en torno a la fuerza de los miembros. A continuación, los hilados de aramida se aplica en material resistente al agua, el cable se completa con una funda de PE. GYFTY los cables están disponibles a partir de 2 núcleos a 144 núcleos. Se utiliza en la zona de alto voltaje para comunicaciones de larga distancia.


Características ópticas
| G. 652 | G. 655 | 50/125 µm | 62, 5/125μm | |
La atenuación | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km. | ≤3.0 dB/km. |
@1300nm |
|
| ≤ 1, 0 dB/km. | ≤ 1, 0 dB/km. | |
@1310 nm | ≤0, 36 dB/km. | ≤0, 40 dB/km. |
|
| |
@1550nm | ≤0, 22 dB/km. | ≤0, 23 dB/km. |
|
| |
Ancho de banda (Clase A) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km. | ≥200 MHz·km. |
@1300nm |
|
| ≥1.000 MHz·km. | ≥600 MHz·km. | |
Apertura numérica |
|
| 0, 200±0, 015 NA | 0, 275±0, 015 NA | |
Corte el cable de longitud de onda Λcc | ≤ 1.260 nm | ≤1480nm |
|
|
Parámetros técnicos
El tipo de cable | Recuento de fibra | Los tubos | Los rellenos | Diámetro del cable | Peso del cable kg/km. | Fuerza tensil | Aplastar la resistencia | Radio de curvatura |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Nuestra fábrica:
Como fabricante líder de cables de fibra óptica en 2014, tenemos nuestras propias líneas de producción, incluyendo para interiores y exteriores cables de fibra óptica, la caída de FTTH cables, cable de conexión, todos nuestros productos ya pasó la dirección nacional de las inspecciones de calidad (como la ISO90001, RoHS)




Preguntas frecuentes
1. Eres El Verdadero Fabricante?
Sí. Somos El Fabricante real Con 18 Años de Historia.
2. Lo que Es Su Marca de fibra ?
YOFC, FiberHome, Etc
3. Se puede Aceptar el Pedido pequeño?
Sí, Pedido pequeño Está Disponible . Apoyamos Proyecto nuevo De Nuestros Clientes de Negocios como la conocemos Es Siempre Desde Pequeños .
4. Lo que Es Su Período de garantía ?
25 Años Para el Cable de fibra óptica
5. Que Tipo De Certificación Tiene ?
ISO9001, SGS, UL, RoHS.
6. Lo que Es La Hora de entrega ?
Normalmente En 2-3 Días hábiles
7. Lo que Sobre Su Capacidad de producción anual ?
Exterior/Interior de Fibra Óptica , Nuestra Producción anual Es de 8.000.000 Km.
FTTH/FTTX/FTTA Cable, Es de 6.000.000 de Km Por Año.
Cable de conexión /Pigtails, 12, 400, 000 Unidades Por Año.
8. Lo que Es Su Forma de pago?
T/T, L/C, Western Union Y Paypal.
9. Puede Suministrar Productos personalizados Y el Logotipo?
-Sí. Ofrecemos Servicio de OEM y ODM. Puede Enviarnos Su Dibujo.