Descripción de Producto
Características: El Cierre Y sellado mecánico horizontal adopta Una Estructura interna avanzada Design Ingeniería de la adopción de Plástico Con el PC De alta resistencia Para Hacer El Cierre Tiene Mayor Duración Y Excelente Rendimiento de sellado El Cierre Es Lo suficientemente espaciosa Para Enrollar Y Almacenar Las fibras Sellado de la tecnología patentada de Mantener la estructura de Un buen Sellado el Rendimiento Después de la Re-entrada Y la Reutilización de Es Multi-funciones, con Diferentes Paneles y adaptador PLC splitter, se Podría Trabajar De la Sucursal el Empalme, dividir Y Parches Puede Guardar El Tiempo de instalación Y Mejorar el Trabajo de Manera eficiente Aplicaciones: Adecuado Para Las fibras bunchy La antena, el Metro, el Montaje en pared, la Mano de Montaje de orificio de Montaje y el conducto La distribución de fibra óptica FTTH La información de pedido: 1. Ámbito de aplicación Este Manual de instalación adecuado para el cierre de empalme de fibra óptica (en adelante, abreviado como FOSC), como la orientación de la correcta instalación. El ámbito de aplicación: Antena, el metro, canalización, handhole. Los rangos de temperatura ambiente de -40 a 65ºC. 2. Estructura básica y la configuración La dimensión y capacidad de 2.1.
Fuera de la dimensión (LxWxH) | 450x220x160 (mm) |
Peso (excluido el fuera de caja). | 3100G-3800G |
Número de puertos de entrada/salida | 3 (Piezas) a cada lado (el total de 6 piezas) |
Diámetro del cable de fibra óptica | Φ7 -Φ23 (mm) |
Capacidad de la FOSC | Bunchy: 12-192 (núcleos). Cinta de opciones: Máx. 432(núcleos). |
2.2 Principales componentes
No. | Nombre de los componentes | La cantidad | El uso | Comentarios | |
1 | Alojamiento (inferior) | 1 | La protección de los empalmes de cable de fibra en su totalidad | Diámetro interno: 378*136 (mm) | |
2 | Alojamiento (tapa) | 1 | La protección de los empalmes de cable de fibra en su totalidad | Diámetro interno: 378*136 (mm) | |
3 | Insertar la placa | 2 pares | La fijación de la vivienda | 175x56x30(mm) | |
4 | Bandeja de empalme de fibra óptica (FOST) | Max. 8 bandejas (bunchy) o Máx. 6 bandejas (cinta) | La fijación de termoretráctil funda de protección y la celebración de las fibras | Apto para: Bunchy: 12, 24 (núcleos) cinta de opciones: 6 (piezas) | |
5 | Foundation | 1 | La fijación del cable de fibra reforzada core y FOST | ||
6 | Colocación de la junta | 1 | Sellado entre la tapa y fondo FOSC FOSC | ||
7 | Tapón de puerto | 6 piezas | Puertos vacíos de sellado | ||
8 | El tornillo fijo | 1 Establece | La fijación de la casa |
2.3 Principales accesorios y herramientas especiales
No. | Nombre de accesorios | La cantidad | El uso | Comentarios |
1 | Funda protectora de termo-retráctil | La protección de los empalmes de fibra | Según la capacidad de configuración | |
2 | Cable de nylon | La fijación de la fibra, con capa protectora | Según la capacidad de configuración | |
3 | Cinta aislante | 1 rollo | La ampliación del diámetro del Cable de fibra para facilitar la fijación de | |
4 | Cinta de sellado | 1 rollo | La ampliación del diámetro del Cable de fibra óptica que se inscribe en el montaje con cierre hermético. | Según las especificaciones de configuración |
5 | Gancho colgante | 1 | Para el uso de la antena | |
6 | Cable de puesta a tierra | 1 pieza | Poner a través de dispositivos de puesta a tierra entre | Para poner a través según requisito real |
7 | Paño abrasivo | 1 pieza | El rascado del cable de fibra | |
8 | El papel de etiquetas | 1 pieza | Fibra de etiquetado | |
9 | M8 de la llave especial | 1 Piezas | Pernos de fijación de la vivienda e introducir la placa | |
10 | M6 de la llave especial | 1 Piezas | Los tornillos de fijación de los pequeños de la vivienda | |
11 | M10 llave especial | 1 pieza | Apretando la tuerca de reinforecd core | |
12 | El papel de medición | 1 pieza | Para medir la circunferencia, que su diámetro es ampliada con cinta de sellado | |
13 | Manual de instrucciones | 1 pieza | Instalación estándar |
Paquete 2.4
NO. | La especificación | Caja de cartón tamaño(cm) | La capacidad | N. W | Comentarios |
1 | Cuadro interior | 46*21, 5*16 | 1pcs | 3.2-3.9kg. | Configuración como por peso |
2 | Caja exterior | El 68, 5*37*46, 5 | 6pzas | 19.2-23.4kg. | Configuración como por peso |