Descripción de Producto
9/125 fibra óptica los 0.3M a dos caras Patchcord de la PC del LC
Ventajas de los productos:
1. El material de la virola de cerámica: Calidad del circonio estable y fácil para pulir
2. Buena capacidad de la fuente (20K-30K junta las piezas de los conectadores cada día)
3. Plazo de expedición rápido (5-7days)
4. Conformado al sistema de calidad ISO9001
5. 100% pruebas antes del envío
6. 3D pasó la prueba con el informe para la opción
7. Todas las clases de conectador para la opción (SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, MPO/MTP, ODC, ODLC, SMA905 y así sucesivamente)
Especificación
Modo | Solo modo | Con varios modos de funcionamiento | |
Polaco | UPC | APC | PC |
Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Pérdida de vuelta | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Capacidad de intercambio | ≤0.2dB | ||
Aerosol de sal | ≤0.1dB | ||
Capacidad de repetición | ≤0.1dB (1000 veces) | ||
Vibración | ≤0.2dB (550Hz 1.5m m) | ||
Temperatura | ≤0.2dB (- 40+85 sostienen 100 horas) | ||
Humedad | ≤0.2dB (+25+65 93 horas R.H.100) | ||
Compensación del ápice | ~ los 50μm de los 0μm | ||
Radio de curvatura | ~ 25m m de 7m m | ||
Standards-Compliant | ROHS, IEC y GR-326 |
Especificaciones de funcionamiento del cable de la fibra | ||||
Tipo de la fibra | Min.Bandwidth | Distancia | atenuación | |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km | @100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm los 3.0/1.0dB/km | |
50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km | @100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm los 3.0/1.0dB/km | |
50/125 10Gig optimizado | 850/1300nm 2000/500 MHz/Km | @100Gig varía por VCSEL los 300m típicos 2850nm | 850/1300nm los 3.0/1.0dB/km | |
9/125 | 1310/1550nm Aproximadamente 100 Terahertz | El hasta 100km varía por el transmisor-receptor | 1310/1550nm los 0.4/0.3dB/km |
Tipo de la fibra | Solo modo: 1,9/125-G652D 2,9/125-G655 3,9/125-G657 |
Con varios modos de funcionamiento: 4,50/125-OM2 5,62.5/125-OM1 6,50/125-OM3 | |
Fibra | Corning, fibra de China, otra |
Connector1 | SC, FC, LC, ST, MU, estruendo, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 y otros |
Polaco | PC, UPC, APC, conectador masculino de MTRJ, conectador femenino de MTRJ |
Connector2 | SC, FC, LC, ST, MU, estruendo, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 y otros |
Polaco | PC, UPC, APC, conectador masculino de MTRJ, conectador femenino de MTRJ |
Tipo de la cuerda | Simplex, duplex |
Diámetro del cable | 0.9m m, 2.0m m, 1.8m m 3.0m m |
Chaqueta del cable | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
longitud (M) | los 0.5m, el 1m, 3M, los 5m, 10m, los 20m, los 200m |
Usos
1.FTTH (fibra al hogar)
2. Fibra óptica de comunicación de datos
3. Redes de fibra óptica del acceso
4. Sistema de comunicaciones de fibra óptica
5.Telecommunications
6.CATV, LAN, HOMBRE, PÁLIDO, prueban el &Measurement
industria 7.Military
8.Medical
Ventaja competitiva de la compañía
DYS hacen cumplir terminantemente al sistema de gestión de la calidad ISO9001, a las compañías con las buenas instalaciones y a gerencia de recursos humanos calificada para asegurar estabilidad de la calidad del producto y funcionamiento excelente; y el buen servicio after-sales, ganar la confianza de clientes, los productos exportó a Europa y a los países asiáticos de Estados Unidos y surorientales
Certificado de calificación

Cadena de producción

Términos comerciales: EXW, FOB, CFR, CIF, FCA y así sucesivamente
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union, Paypal (para la orden de la muestra)
Nuestro servicio:
Su investigación será contestada con 24hours
Tenemos un equipo profesional de las ventas para darle la ayuda con la cita de ofrecimiento y la ficha técnica de sus productos required
Buen servicio after-sale. garantía 12months a partir de la fecha de envío
Política de la muestra:
Las muestras le serán ofrecidas gratuitamente para algunos artículos
Tomar por favor medidas apenas chascando “ahora envían”