Información Básica
- No. de Modelo: GYTC8Y
- Aplicación : Comunicación
- Tipo : Fibra de Monomodo
- Estructura de conexión : SC
- Forma Material : Alambre redondo
- Permitido Presión Lateral : 100 (N / 100mm) <1000 (N / 100 mm)
- Mascotas Resistencia a la tracción : 1000N <10000N
- Certificación : RoHS , CE , ISO9001 , CCC
Información Adicional.
- Trademark: kingfiber
- Packing: Wood
- Standard: pe fiber
- Origin: Shenzhen
- HS Code: 8544700000
- Production Capacity: 200000
Descripción de Producto
descripción de producto:
GYTC8S (Loosetube varada, miembro de la fuerza de metal, las inundaciones jelly compuesto, PE funda, '8'capa)
Estándares:
YD/T1155-2011 "capa de 8'Self-Supporting cable óptico para las telecomunicaciones
Parámetros técnicos(valor típico):
Recuento de fibra | La estructura | De diámetro (Mm) | Peso (kg/km) | Resistencia(N) A corto plazo a largo Plazo | Aplastar(N) A corto plazo a largo Plazo | Radio de curvatura (mm) Dinámica estática | ||||
2-30 | 1+5 | 8.2×15.1 | 126 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
32-36 | 1+6 | 8.6×15.5 | 139 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
38-60 | 1+5 | 8.8×15.7 | 135 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
62-72 | 1+6 | 9.4×16.3 | 155 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
74-84 | 1+7 | 10.3×17.2 | 166 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
86-96 | 1+8 | 10.9×17.8 | 177 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
98-108 | 1+9 | 11.5×18.4 | 188 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
110-120 | 1+10 | 12.2×19.1 | 202 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
122-132 | 1+11 | El 12, 8×19.7 | 216 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
134-144 | 1+12 | 13.5×20.4 | 231 | 1500 | 5000 | 300 | 1000 | 10D | 20D | |
Nota 1. D se refiere al diámetro del cable.
2. Los parámetros técnicos sepuede ajustar según las exigencias del cliente.
3. El bloque de agua forma pueden ser adjustedaccording las demandas de la que el cliente.
4. El diseño de una llama resistencia, la lucha contra el roedor, resistente a termitas cable según las exigencias del cliente.
Tipo de Producto
» » »