Información Básica.
Descripción de Producto
. UIT-T G652.D . UIT-T G651,1 OM1 OM2 OM3 OM4
. UIT-T G657.A . IEC60793-2-10 tipo A1A.1/A1b OM1/OM2
. IEC60793-2-10 tipo A1A.2 OM3 . IEC60793-2-10 tipo A1A.3 OM4
. ISO/IEC 11801 , ISO/IEC 24702 . Ethernet Gigabit IEEE 802,3z
. ANSI/TIA/EIA 568C.3 . Cumple LA directiva ROHS 2011/65/EU(ROHS2,0)
Características mecánicas y ambientales
ELEMENTO | Valor |
Máx. Carga de tracción ( corto plazo) | 800N |
Máx. Carga de tracción ( largo plazo) | 400N |
Máx. Carga de colisión ( corto plazo) | 1000N/100mm |
Carga máx. De compresión ( largo plazo) | 500N/100mm |
Clasificación UL Fire | OFNR |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C. |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C. |
Material de la vaina | Estándar: PVC Opcional: LSZH, PE u otros |
Color de la chaqueta | Estándar: Azul (monomodo), gris (multimodo) Opcional: Según las demandas del cliente |
todas las diferencias entre fibra multimodo y fibra monomodo, las diferencias más fundamentales son las
tamaño del núcleo de la fibra y la atenuación o pérdida asociada y ancho de banda de la fibra. Cuanto más pequeño sea el
Diámetro del núcleo, cuanto mayor sea el ancho de banda de la fibra y menor será la atenuación (pérdida en dB por kilómetro).
La atenuación y el ancho de banda de la fibra también dependen de la longitud de onda.
El monomodo era para transmisión de larga distancia de alta velocidad y multimodo (en el 50 µm o 62,5 µm
diámetros de núcleo) se utilizó para aplicaciones de corta distancia a menor velocidad. La fibra multimodo de 50 µm tenía una menor
coste y mayor ancho de banda modal que la fibra multimodo de núcleo de 62,5 µm. El ancho de banda es una medida de
capacidad de transporte de datos de la fibra. Una fibra de mayor ancho de banda transporta más datos. Consulte la tabla siguiente.
Tipo de fibra | Máx. Atenuación (DB/km) | Inicio de sobrellenado mín Ancho de banda (MHz.km) | Ethernet Gigabit mín Distancia de enlace (m) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62,5/125µm | ≤2,7 | ≤0,6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µm | ≤2,3 | ≤0,6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0,30 | ≤0,18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µm | - | - | ≤0,35 | ≤0,21 | - | - | - | - | - |
Código de color de fibra estándar ANSI/TIA/EIA-598-B.
Número de fibra | Color de la fibra | Número de fibra | Color de la fibra |
Fibra 1 | Azul | Fibra 7 | Rojo |
Fibra 2 | Naranja | Fibra 8 | Negro |
Fibra 3 | Verde | Fibra 9 | Amarillo |
Fibra 4 | Marrón | Fibra 10 | Púrpura |
Fibra 5 | Gris | Fibra 11 | Rosa |
Fibra 6 | Blanco | Fibra 12 | Agua |
Fibra 13 y superior el código de color se repite con se ha añadido una raya o un guión negro | |||
Nota: El color del tubo de fibra se seguirá en el mismo orden. |
Información para pedidos
Número de pieza: OC-XX-ABCCL
Guía de pedidos
XX | R | B | C | CL |
Tipo de cable | Chaqueta | Recuento de fibras | Tipo de fibra (FXX) | Color de la chaqueta (CL) |
GJJZS | 1=PVC 2=LSZH 3=PE | No de fibra 04F,12F | OM1=62.5/125 OM1 OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3 OM4=50/125 OM4 G652D=9/125 G652D G657A=9/125 G657A | Como se indica en Gráfico de códigos de color |
Número de pieza | Descripción |
OC-GJZS-212G652DBL | Cable de fibra óptica blindado G652D monomodo de 12 núcleos, Funda LSZH , color azul. |
Taller
Productos relacionados:
- cable de fibra óptica del tubo central:
GYXY, GYXTW, GYXTY, GYXTA, GYXTS
- cable de fibra de tipo trenzado
GYSTY, GYSTS, GYSTA, GYTY53, GYTA53
- cable de fibra no metálico (FRP)
GYFTY, GYFSTS, GYFTY53, GYFTA53.
- Figura-8 cable de fibra óptica autosoportable
GYXTC8A, GYXTC8S, GYXTY8S, GYXTY8A, GYXTC8Y, GYXYC8Y, GYFTC8Y, GYTC8Y, GYTC8S, GYTC8A
- cable de fibra óptica exterior
ADSS
- cable de fibra óptica FTTH
GJXH, GJXFH, GJYXC8H,GJYXCH,GJX8H,GJYXFCH,GJXFDH, GJXDH
- cable de conexión de fibra
LC,SC,FC,ST,MU,E2000,MT,SMA