- Visión General
- Sección transversal
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Aplicación
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Las fibras se colocan en un tubo central de plástico de alto módulo y se llenan con gel de tubo. El tubo está blindado con hilos de aramida e hilos de bloqueo de agua. Finalmente se extruye una chaqueta de PE.
Buen rendimiento mecánico y térmico
Tubo suelto resistente a la hidrólisis
El compuesto de llenado de tubos garantiza una protección crítica de la fibra
Blindados con hilos de aramida e hilos de bloqueo de agua
Excelente resistencia a los impactos y flexibilidad
Instalación de la antena de soporte automático
Elemento | Características | Unidad | Valor | |
Geométrico | Diámetro de revestimiento | μm | 125,0±1,0 | |
No circularidad de revestimiento | % | ≤1,0 | ||
Error de concentricidad del revestimiento del núcleo | μm | ≤0,6 | ||
No circularidad del núcleo | % | ≤12 | ||
Diámetro de revestimiento | μm | 245±10,0 | ||
Error de concentricidad de revestimiento-revestimiento | μm | ≤12 | ||
Radio de curvatura | m | ≥4 | ||
Atenuación | Pendiente de dispersión cero S0 | ps/nm²km | ≤0,092 | |
1625nm atenuación | DB/km | ≤0,30 | ||
1383+/-3nm atenuación | DB/km | ≤0,36 | ||
1310nm atenuación | DB/km | ≤0,36 | ||
1550nm atenuación | DB/km | ≤0,22 | ||
Discontinuidad de puntos (1310nm y 1550nm) | DB | ≤0,05 | ||
Atenuación a 1285nm ~ 1330nm en comparación con 1310nm | DB | ≤0,03 | ||
Atenuación a 1485nm ~1580nm en comparación con 1550nm | DB | ≤0,03 | ||
Longitud de onda de dispersión cero λ0 | nm | 1300≤λ0≤1324 | ||
1339nm~1285 dispersión | ps/nm/km | ≤3,5 | ||
1360nm~1271 dispersión | ps/nm/km | ≤5,3 | ||
1550nm dispersión | ps/nm/km | 13,3~18,6 | ||
Valor MFD nominal(1310nm) | μm | 8,6-9,5 | ||
Tolerancia MFD | μm | ±0,4 | ||
Flexión | Longitud de onda de corte de cable λcc | nm | ≤1260 | |
1550nm atenuación inducida por macrocurvatura( 100turns con diámetro de 60mm ) | DB | ≤0,5 | ||
PMD | P | 0,01% | ||
Máximo de fibra individual | ps/√km | 0,2 | ||
M | 20 cables |
1.¿es usted el verdadero fabricante?
Sí. Somos el verdadero fabricante en Chuzhou Anhui Porvince, China.
2.¿Cuál es su Marca de fibra ?
Tenemos nuestras propias líneas de producción de fibra y las preformas son de YOFC, FIBERHOME.
3.¿puedes aceptar un pedido pequeño?
Sí, hay un pedido pequeño disponible . Apoyamos el nuevo proyecto de nuestros clientes , ya que sabemos que el negocio siempre es de un pedido pequeño.
4.¿Cuál es el periodo de garantía?
25 años para cable de fibra óptica
5.¿Qué tipo de certificación tiene ?
ISO9001, ISO14001
6.¿Cuál es su plazo de entrega?
Normalmente en un plazo de 7-10 días laborables
7.¿Qué pasa con su capacidad de producción anual?
Cable de fibra óptica exterior: La producción anual es de 35000 KM;
Cable FTTH/FTTX/FTTA: La producción anual es de 1200000 KM al año;
8.¿Cuál es su forma de pago?
T/T, L/C, Western Union y Paypal.
9.¿puede usted suministrar productos personalizados y logotipo?
-Sí. Proporcionamos el servicio OEM&ODM. Puede enviarnos su dibujo.