Información Básica.
Descripción de Producto
SN | Artículo | Unidad | Valor |
1 | Número de fibras | recuento | 1/2/4 |
2 | Material de la cubierta | LSZH | |
3 | Color de las fibras | Azul / Naranja o personalizado | |
4 | Elemento de resistencia | FRP/Alambre de acero | |
5 | Diametro del cable | mm | 3*2 |
Nota: ¡Se aceptan requisitos personalizados! |
Aplicaciones
1. Utilizado en la red de acceso o como cable de acceso desde exteriores a interiores en la red de las instalaciones del cliente;
2. Utilizado como cable de construcción de acceso en el sistema de distribución de las instalaciones, especialmente utilizado en interiores o exteriores
Características ópticas
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación (+20°C) | @850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parámetros de la fibra
No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
G.657A1 | ||||
1 | Diámetro del campo de modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Error de circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
4 | Error de concéntricidad núcleo-revestimiento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diámetro del revestimiento | μm | 245±5 | |
6 | Error de circularidad del revestimiento | % | ≤6.0 | |
7 | Error de concéntricidad de revestimiento-revestimiento | μm | ≤12.0 | |
8 | Longitud de onda de corte del cable | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Pérdida por macroflexión | 1 vuelta × 10 mm radio @1550nm | dB | ≤0.75 |
1 vuelta × 10 mm radio@1625nm | dB | ≤1.5 |
Tiempo de entrega | Términos de pago | Método de envío | |
Pedido de muestra | 1-3 días | 100% por adelantado | Por aire |
Pedido LCL | 3-25 días | 30% de depósito y el saldo pagado Antes del envío o contra copia del B/L | Por aire o por mar |
Pedido FCL | 25-45 días | Por aire o por mar |
Linan Chuangxiang Cable Co., Ltd es un fabricante de cables profesional en China, tenemos más de 11 años en esta línea.
Nuestras producciones cumplen con ISO9001. Un equipo profesional, una fábrica poderosa y un estricto control de calidad brindan el mejor servicio a nuestros clientes
y la garantía de calidad en cada pedido.
Nuestros productos se han instalado ampliamente en compañías de telecomunicaciones y muchos distribuidores de todo el mundo, y sinceramente buscamos-
esperamos trabajar con todos los clientes de todo el mundo.
Nuestros principales productos:
1. Cable de fibra óptica y cable de conexión
2. Cable LAN y de red y cable de conexión
3. Cable de alarma y cable de altavoz
4. Cable de caída y cable telefónico
5. Cable de comunicación
6. Cable coaxial
7. Cable eléctrico y cable de alimentación
8. Accesorio de telecomunicaciones.
CERTIFICACIÓN:
1. ¿Eres el verdadero fabricante?
Sí. Somos el verdadero fabricante, especializado en cable coaxial, cable LAN y cable óptico, etc.
2. ¿Puedes aceptar un pedido pequeño?
Sí, apoyamos un nuevo proyecto de nuestros clientes y sabemos que los negocios siempre comienzan con un pedido pequeño.
3. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Por lo general, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de un depósito.
4. ¿Cuál es su forma de pago?
T/T, L/C, se puede negociar.
5. ¿Puede suministrar productos y logotipos personalizados?
Sí. Suministramos servicio OEM y ODM.
6. ¿Podría proporcionar un servicio puerta a puerta?
Sí, por aire o por expreso (DHL, FedEx, TNT, EMS, SF7-10 días a su ciudad)
7, ¿Cuál es el tiempo de entrega para la producción en masa?
Honestamente, depende de la cantidad del pedido y la temporada en la que realice el pedido. En general, le sugerimos que comience la consulta
Tres a cuatro meses antes de la fecha en la que desea recibir los productos en su país.
Si está interesado en nuestros productos competitivos, ¡no dude en contactarme!