- Visión General
- Descripción del producto
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación | *Estándar: IEC 60794 *Aplicación: Sistema de cableado de red de fibra FTTH FTTB FTTA, para aéreo, conducto subterráneo o entierro directo | |||
Especificación | *Núcleo de fibra: 1-144 fibras *Multi-tubo suelto lleno de gel de 1 a 12 tubos *Núcleos de fibra en cada tubo: 1-12 núcleos *Miembro central de resistencia: FRP o alambre de acero galvanizado opcional *Refuerzo protector: Kevlar / Cinturón de acero / Hilo de bloqueo de agua opcional *Cubierta exterior: Polietileno (PE) negro resistente a los rayos UV *Radio de curvatura para instalación Estático: 15 x diámetro del cable Dinámico: 20 x diámetro del cable *Temperatura de operación: - 40ºC ~ +80ºC Temperatura de instalación: -20ºC ~ +80ºC Temperatura de almacenamiento/transporte: - 40ºC ~ +80ºC | |||
Características | *Tubo suelto de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis *Compuesto especial de relleno de tubo que garantiza una protección crítica de la fibra contra la resistencia a la compresión y la flexibilidad |
SN | Artículo | Unidad | Valor | ||||||
1 | Número de fibras | count | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 74~96 | 98~120 | 122~144 |
2 | Número máximo de fibras por tubo | count | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | Número de elementos | count | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
4 | Diámetro del cable (±5%) | mm | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 14.7 |
5 | Peso del cable (±10%) | kg/km | 101 | 120 | 118 | 134 | 162 | 196 | 233 |
6 | Tensión a corto plazo | N | 1500 | 1500 | |||||
7 | Compresión a corto plazo | N/100mm | 1000 | 1000 |
Estructura y parámetros del cable
SN | Artículo | Unidad | Valor | |||
1 | Número de fibras | count | 2~6 | 8~12 | 14~18 | 20~24 |
2 | Diámetro del tubo (Nominal) | count | 6 | 6 | 12 | 12 |
3 | Diámetro del cable (±5%) | mm | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 10.7 |
4 | Peso del cable (±10%) | kg/km | 101 | 120 | 118 | 134 |
5 | Tensión a corto plazo | N | 1500 | |||
6 | Tensión a corto plazo | N/100mm | 1000 |
P1: ¿Cuáles son los beneficios de ser distribuidor de Gcabling?
P1: 1. Puede obtener un precio especial con un descuento del 20% - 30% de la cotización oficial en la tienda en línea de Gcabling.
2. Puede tener incentivos de ventas anuales adicionales.
3. Todos los productos de Gcabling están "Listos para enviar" para ayudarlo a ahorrar tiempo.
4. Puede recibir asistencia de Gcabling para construir su tienda en línea con información técnica del producto, imágenes, videos y otros documentos promocionales.
P2: ¿Cuáles son los requisitos para ser distribuidor de Gcabling?
R2: 1. Ha estado involucrado en soluciones de cableado; 2. Puede tener incentivos de ventas anuales adicionales.
2 No hay otro distribuidor en su ciudad/país.
P3: ¿Cuál es la protección para los distribuidores?
R3: Nos comprometemos a proteger a nuestros distribuidores si solo se selecciona un distribuidor en cada región.
P4: ¿Hay algún apoyo financiero para el distribuidor?
R4: Para los distribuidores que pasen la evaluación de crédito, proporcionaremos un período de crédito de 30-60 días.
P5: ¿Cuál es el tiempo de entrega después de realizar un pedido normalmente?
R5: Gcabling tiene una gama completa de productos para soportar "Listos para enviar". Normalmente es de 1-2 semanas.