- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción:
ADSS (todos los cables aéreos dieléctricos autoportantes) es un tubo suelto. Las fibras se colocan en un tubo suelto hecho de plásticos de alto módulo. Los tubos se llenan con un resistente al agua alrededor de FRP (plástico reforzado con fibra) como un miembro central no metálico de la fuerza en un núcleo de cable compacto y circular. Una vez que el núcleo del cable se llena con compuesto de relleno, se cubre conuna fina funda interior de polietileno (PE). Después de que dos capas de hilos aramida se aplican en dos direcciones sobre la vaina interior como miembro de resistencia, el cable se completa con revestimiento exterior de PE.
Aplicación:
·Aplicación de conductos y antenas exteriores;
·Sistema de comunicación de largo recorrido;
·Red de área local y de suscriptor;
· Sistema de voz, datos, vídeo e imagen.
Características:
·Diferentes tipos de fibra disponibles
·Todo dieléctrico, una sola chaqueta, UV establizado, agua bloqueada
·Hilos de aramida de alto módulo, fiabilidad a largo plazo
·Excelente rendimiento mecánico y medioambiental
·Ligera y flexible, fácil instalación
. Alta resistencia a la tracción disponible
. Altos recuentos de fibra (hasta 144 fibras)
Condiciones ambientales:
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: -40ºC a + 70ºC.
Temperatura de instalación : -30ºC a + 60ºC.
Embalaje y longitudes:
Embalaje: Bidones de madera
Longitudes (tolerancia ±1%): 2-4km
Longitudes de tambor personalizadas disponibles bajo petición.
Estándar:
IEC-60793-1, IEC 60793-2, IEC-60794-1, TIA/EIA-598-A, TELCORDIA GR-20-CORE,
RECOMENDACIÓN G.652D/G.655/G.657A1/G.657A2/G.657B3, ISO/IEC 11801
Parámetros mecánicos:
Recuento de fibras | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Fuerza de tensión (N) (largo/corto plazo) | Carga de colisión (N/100mm) (largo/corto plazo) | Radio de curvatura (estático/dinámico) |
6 | 12 | 120 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 12 | 122 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
24 | 12 | 124 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
36 | 12 | 126 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
48 | 12 | 128 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
60 | 13 | 140 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
72 | 13 | 142 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
96 | 14,4 | 175 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
120 | 16,5 | 195 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
144 | 16,5 | 225 | 1500/3000 | 1000/2200 | 10D/20D |
Parámetros ópticos:
Tipo de fibra | G.652D | G,655 | G.657A1 | G.657A2 | G.657B3 | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 |
Diámetro de núcleo/revestimiento (μm) | 9/125 | 9/125 | 9/125 | 9/125 | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 |
Atenuación a 850nm (dB/km) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Atenuación a 1300nm (dB/km) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Atenuación a 1310nm (dB/km) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | - | - | - | - | - |
Atenuación a 1550nm (dB/km) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - |
Ancho de banda OFL a 850nm (MHZ·KM) | - | - | - | - | - | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥3500 |
Ancho de banda OFL a 1300nm (MHZ·KM) | - | - | - | - | - | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
Ancho de banda modal efectivo a 850nm (MHZ·KM) | - | - | - | - | - | - | - | ≥950 | ≥2000 | ≥4700 |
Distancia de soporte en Gigabit Ethernet LX 1300nm (m) | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Distancia de soporte en Gigabit Ethernet SX 850nm (m) | - | - | - | - | - | 275 | 550 | 750 | 800 | 880 |
Distancia de soporte en 10 Gigabit Ethernet SX 850nm (m) | - | - | - | - | - | 33 | 82 | 150 | 300 | 550 |
Distancia de soporte en Ethernet SX 850nm 40G/100g (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 |
Mín. Radio de curvatura (mm) | 30 | 30 | 10 | 7,5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional.podemos controlar su orden desde el primer principio hasta el último.
Bienvenido a visitarnos. Te recogeremos en Zhengzhou
2. ¿Cómo puedo obtener una muestra para probar su calidad?
Las muestras son gratuitas para usted.se espera que los nuevos clientes paguen por el costo del mensajero.
3.¿Cuál es la cantidad mínima de tu pedido?
Normalmente 1000m.Cómo siempre el cable es muy pesado.
Es mejor que pites una cantidad adecuada para evitar el alto flete.
El transporte marítimo es la mejor opción.
4.¿Puedo obtener un descuento?
Depende de su cantidad, podemos hacer un descuento y pagar el flete.
Por favor, póngase en contacto con nosotros.
5. ¿su empresa acepta la producción OEM?
Sí, podría imprimir el nombre de su empresa incluso personalizamos la tarjeta de calidad para promover su empresa.
ENVÍE SU CONSULTA