Información Básica.
No. de Modelo.
LCDX
Modelo
LC-LC
Marca
Cst
material
fibra
pérdida de retorno
>50db para upc, >60db para apc
conector
Sc FC LC St APC/Upc
temperatura de funcionamiento
-40 ~ +85°c
alcance del cable
cable de caída de voltaje de tipo arco de 3,0 x 2,0 mm y 1,6*2,0mm
tiempo de operación
acerca de 15s (excluir la configuración previa de fibra)
pérdida de inserción
<0,20db
embalaje
1 piezas/bolsa de plástico
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
PVC
Marca Comercial
CST/OEM
Origen
China
Código del HS
8536700000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Cable de conexión de fibra óptica/ Puente
FC/SC/ST/LC, UPC/APC
FC/SC/ST/LC, UPC/APC
Descripción:
Gama de modo | Multimodo o monomodo. |
El tipo de cable | Simplex o Duplex Zipcord |
Tipo de conector | FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ |
El polaco o el tipo de interfaz de férula | PC, UPC, APC |
Diámetro del cable | 0,9 mm, 1,6, 1,8, 2,0 mm, 3,0 mm |
Longitudes | Standard & Longitudes especiales |
Miembro de la fuerza | Hilados de aramida |
Revestimiento exterior | PVC o LSZH |
El conjunto de cables longitud (<15 m de la tolerancia) | -0/+100 mm |
El conjunto de cables longitud (>15 metros de la tolerancia) | -0/+10% |
Chaqueta de Color (: multimodo OM1 y el OM2) | Orange |
Chaqueta de Color (: multimodo OM3). | Aqua |
Chaqueta de Color (: multimodo OM4). | Aqua o púrpura |
Chaqueta de color ( modo único: G652D & Gb57A) | Amarillo |
La durabilidad | 500 ciclos(0,2 dB max aumento), 1000 mate/ ciclos demate |
La temperatura de funcionamiento. | -20 C y +70C/C (+85) blindados |
Temperatura de almacenamiento. | -40 ºC a +85 C |
Férula de concentricidad | < 1μm, otros de la concentricidad férula < 1μm |
La humedad (FOTP-5) | El 90-95% a 40°C |
La fuerza del mecanismo de acoplamiento (FOTP-185) | 33 N en 0° a 5 seg. |
La retención de cable (FOTP-6) | 50 N en 0° durante 5 segundos. |
Twist (FOTP-36) | 15 N ° 5 a 0 vueltas, 10 ciclos |
Flex (FOTP-1) | 0,5 Kg a 25 cm, de +90° a -90°, 100 ciclos |
Características ópticas
Tipo de fibra | Max. La atenuación(dB/km) | Min.El lanzamiento de sobrellenado Ancho de banda (Mhz.Km.) | Min.Gigabit Ethernet Link la distancia (m) | ||||||
Gigabits | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310 nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62,5/125µm | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125 µm | ≤2.3. | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125 µm | ≤2.3. | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125 µm | ≤2.3. | ≤0.6 | - | - | ≥3500. | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µm | - | - | ≤0,30 | ≤0,18 | - | - | - | - | - |
G657UN 9/125µm | - | - | ≤0,35 | ≤0,21 | - | - | - | - | - |
Los datos de rendimiento óptico
El tema | El modo Single | La fibra multimodo | ||||||
La pérdida de inserción/conector de fibra (único) | PC | UPC | APC | 62,5/125 | 50/125 | 50/125 10G | ||
La pérdida de retorno | 0.2DB Max. (0,15 dB tip). | Máx. 0,3 db. (0,25 dB tip). | ||||||
Inserte el conector de pérdida/MTRJ | ≥45 dB | ≥50 dB | ≥60 dB | N.A | ||||
Tire de la fuerza | Máx. 0,5 db. (0,45 dB tip). | Máx. 0,5 db. (0,45 dB tip). | ||||||
≥98N. | ≥98N. |
Aplicaciones
- Los paneles de
- Cuadros de distribución
- El mantenimiento o restablecimiento de la emergencia de las redes de fibra
- Las salidas de FTTH
- La conexión en el escritorio para entornos LAN
- Adecuado para el cable de tipo mariposa FTTx ( plaza y la forma de círculo están disponibles
Quienes somos:
Guangzhou CST es una de 18 años ha experimentado fabricante de componentes de fibra óptica.
Se trata de una alta tecnología, calificó a la empresa que se especializan en I+D, manfacture y vender de distribución de fibra óptica y la terminación de los productos. estamos calificados por ISO9001:2015 e ISO14001:2015.
Los productos principales incluyen panel de conexiones de fibra óptica, el cuadro de distribución, ODF, FTTH de verificación, el cierre de empalme de fibra óptica, óptica caja divisora, armario, conectores, cable de conexión de fibra, pigtails, adaptadores etc, que son utilizados en widly FTTx, GPON, CATV y las telecomunicaciones.
Hasta ahora, hemos servido a más de 80 países y el distrito de todo el mundo.
Gracias al servicio profesional y trabajadora de la totalidad de empleados de la empresa, hemos clasificado cantidad el top 5 manufacturering enterprised en China continental.
Hasta ahora, hemos servido a más de 80 países y el distrito de todo el mundo.
Gracias al servicio profesional y trabajadora de la totalidad de empleados de la empresa, hemos clasificado cantidad el top 5 manufacturering enterprised en China continental.