Información Básica.
No. de Modelo.
FTTH Drop Cable
Certificación
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC, Anatel
Marca
Fcj Opto Tech
Material de la Funda
LSZH
fibra
G657A1,G657A2
revestimiento exterior
LSZH PE
núcleo de fibra
1~4cores
miembro de fuerza
cable de acero, frp
longitud de embalaje
1km,2km
embalaje
Wooden/Plastic Drum, Carton
Paquete de Transporte
Wooden Drum, Plastic Drum, Carton
Especificación
FTTH Drop Cable
Marca Comercial
FCJ OPTO TECH
Origen
China
Código del HS
854470000
Capacidad de Producción
30, 000, 000km/Year
Descripción de Producto
FCJ FTTH cable de caída G657A2 de fibra Gjxfh para interiores fabricación de tipo
Cable de caída de tipo arco para red de acceso
[GJX(F)H/GJYX(F)CH]
Esta especificación cubre los requisitos generales y el rendimiento del cable, que ofrece FCJ, incluyendo características ópticas, características mecánicas, características geométricas, etc.
4 .Identificación de cables
Código de color de fibra óptica
Dimensiones del carrete (sugerencia):
* las dimensiones del carrete pueden ser de acuerdo con los requisitos del cliente
* extremos de cable sellados con tapas.
* el embalaje de cartón está disponible.
Parámetros técnicos
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento : -40ºC a + 70ºC.
Cable de caída de tipo arco para red de acceso
[GJX(F)H/GJYX(F)CH]
1.Descripción del cable
Esta especificación cubre los requisitos generales y el rendimiento del cable, que ofrece FCJ, incluyendo características ópticas, características mecánicas, características geométricas, etc.
2.Sección transversal del cable
3.rendimiento de fibra óptica
Elemento | Contenido | Valor | ||
Tipo | \ | SM G.652D | SM G,657 A1 | SM G,657 A2 |
Diámetro de revestimiento | \ | 125,0±0,7um | 125,0±0,7um | 125,0±0,7um |
Diámetro de revestimiento | \ | 243,0±0,7um | 243,0±0,7um | 243,0±0,7um |
Modo-diámetro de campo (MFD) | 1310nm | 9,2±0,4um | 8,8±0,4um | 8,6±0,4um |
1550nm | 10,4±0,6um | 9,8±0,6um | 9,8±0,6um | |
Atenuación | 1310nm | ≤0,34 dB / km | ≤0,35 dB / km | ≤0,35 dB / km |
1383nm | ≤0,34 dB / km | ≤0,35 dB / km | ≤0,35 dB / km | |
1550nm | ≤0,20 dB / km | ≤0,21 dB / km | ≤0,21 dB / km | |
Longitud de onda de dispersión cero (λ0) | 1312±12 nm | |||
Pendiente de dispersión cero (S0) | ≤0,092 ps/(nm2.km) | |||
Corte de cable longitud de onda λcc | ≤1260nm | |||
Macrobend pérdida | 1550nm | 1turn, Φ32mm,≤0,05 dB | 1 de vuelta, Φ20mm,≤0,5 dB | 1 de vuelta, Φ15mm,≤0,5 dB |
100 vueltas, Φ50mm,≤0,05 dB | 10 vueltas, Φ30mm,≤0,15 dB | 1 de vuelta, Φ20mm,≤0,1 dB | ||
10turns, Φ30mm,≤0,03 | ||||
Prueba de prueba | ≥9,0N, ≥1,0%, ≥100Kpsi |
4 .Identificación de cables
Código de color de fibra óptica
NO | 1 | 2 | 3 | 4 |
Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón |
5. Ensamblaje de cables y dimensiones
Elemento | Contenido | Unidad | Valor | |||||
Tipo | / | GJXH | GJXFH | GJYXCH | GJYXFCH | |||
Fibra | Número | / | 1,2,4 | 1,2,4 | ||||
Miembro de Sterngth | Material | / | Alambre de acero | FRP | Alambre de acero | FRP | ||
Diámetro exterior | mm | 0,4±0,01 | 0,5±0,02 | 0,4±0,01 | 0,5±0,02 | |||
Número | / | 2 | ||||||
Miembro de Sterngth | Material | / | / | / | Alambre de acero | |||
Diámetro exterior | mm | / | / | 1,0±0,01 | ||||
Número | / | / | / | 1 | ||||
Revestimiento exterior | Material | / | LSZH | |||||
Color | / | Negro | ||||||
Marcado | Material | / | Tinta | |||||
Camino | / | Impresión de inyección de tinta | ||||||
Cable óptico | Diámetro exterior | mm | 2*3 | 2*5 | ||||
Peso | Kg/km | 9,5 | 8,5 | 20 | 19 | |||
Aplicación | / | Instalación de distribución en interiores | Instalación de distribución en exteriores/interiores | |||||
Estándares | YD/T1997,1-2014, IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-2 | |||||||
- Rendimiento mecánico y medioambiental
Elemento | Contenido | Valor | |||
Tipo | / | GJXH | GJXFH | GJYXCH | GJYXFCH |
Carga mínima de tracción | Corto | 200N | 80N | 600N | 600N |
Largo | 100N | 40N | 300N | 300N | |
Mín. Resistencia a los impactos | Corto | 2200N/100mm | 1000N/100mm | 2200N/100mm | 2200N/100mm |
Largo | 1000N/100mm | 500N/100mm | 1000N/100mm | 1000N/100mm | |
Mín. Radio de curvatura | Funcionamiento | 20mm (G652D:30mm) | |||
Instalación | 40mm (G652D:60mm) | ||||
Rango de temperatura | Instalación | -20ºC~70ºC. | |||
Funcionamiento | -5ºC~50ºC. | ||||
Almacenamiento/transporte | -20ºC~70ºC. |
Dimensiones del carrete (sugerencia):
Longitud estándar m) | D (mm) | d (mm) | b (mm) |
1000 | 330 | 150 | 250 |
2000 | 390 | 150 | 300 |
Las dimensiones, incluida la protección, pueden variar los tamaños y pesos de los tambores entregados |
* las dimensiones del carrete pueden ser de acuerdo con los requisitos del cliente
* extremos de cable sellados con tapas.
* el embalaje de cartón está disponible.
Parámetros técnicos
Temperatura de almacenamiento/funcionamiento : -40ºC a + 70ºC.