Información Básica.
No. de Modelo.
G652d
Certificación
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
Fcj
tipo de fibra
G652d
nombre del producto
fibra óptica
longitud
2km
color
personalizado
Paquete de Transporte
Plastic Drum
Especificación
1km 2km 3km
Marca Comercial
FCJ OPTO TECH
Origen
China
Código del HS
9001100002
Capacidad de Producción
30million Kilometers
Descripción de Producto
FCJ fábrica Baja dispersión de atenuación y PMD Fibra óptica de modo único G652D
Modelo: G652B
Estándar: Cumple o supera las especificaciones técnicas de ITU-T G.652.B e IEC B1,1.
Característica: Baja atenuación, dispersión y PMD, adecuado para transmisión de alta velocidad de bits y larga distancia .
Aplicación: Adecuado para todas las construcciones de cable óptico, incluyendo cinta, tubo suelto multifilar, núcleo ranurado, tubo central, diseños ajustados en búfer.
Especificaciones técnicas:
La empresa produce y prueba fibra óptica independientemente, todas las fibras cualificadas cumplen los requisitos de las especificaciones técnicas.
Embalaje y almacenamiento
Asegúrese de que no haya materia extraña en el carrete y la superficie de fibra, envuélvalos con película y cubierta, y etiquete la codificación de fibra en el carrete y la cubierta respectivamente.
La fibra óptica envasada se almacena a una temperatura constante de 25ºC en un almacén a prueba de luz. Los productos se fijan en el cartón cuando se envían fuera del almacén. El número de cartón y la información de codificación de fibra se adjuntan al cartón, y el informe de prueba electrónico se adjunta a cada envío.
Modelo: G652B
Estándar: Cumple o supera las especificaciones técnicas de ITU-T G.652.B e IEC B1,1.
Característica: Baja atenuación, dispersión y PMD, adecuado para transmisión de alta velocidad de bits y larga distancia .
Aplicación: Adecuado para todas las construcciones de cable óptico, incluyendo cinta, tubo suelto multifilar, núcleo ranurado, tubo central, diseños ajustados en búfer.
Especificaciones técnicas:
Especificaciones de fibra | Índices principales | Parámetro técnico | ||
Dimensiones Especificaciones | Diámetro de revestimiento | 125,0±1,0 um | ||
No circularidad de revestimiento | ≤1 % | |||
Diámetro de revestimiento | 245±10 um | |||
Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | ≤12 um | |||
No circularidad de recubrimiento | ≤6 % | |||
Error de concentricidad de núcleo/revestimiento | ≤0,6 um | |||
Curvatura de la fibra (radio) | ≥4 m | |||
Longitudes de fibra disponibles | 2,1-24,45 km/bobina | |||
Óptica Especificaciones | MFD | 1310nm | 9,2±0,4 um | |
1550nm | 10,4±0,6 um | |||
Atenuación | 1310nm | ≤0,36 dB / km | ||
1550nm | ≤0,22 dB / km | |||
1625nm | ≤0,24 dB / km | |||
Atenuación VS. Longitud de onda | 1285-1330nm, comparado con 1310nm | ≤0,04 dB / km | ||
1525-1575nm, comparado con 1550nm | ≤0,03 dB / km | |||
Discontinuidad de puntos | 1310nm | ≤0,05 dB | ||
1550nm | ≤0,05 dB | |||
Dispersión del modo de polarización (PMD) | Máxima fibra individual | ≤0,2 ps/(km1/2) | ||
Valor de diseño de enlace PMD (M=20,Q=0,01%) | ≤0,1 ps/(km1/2) | |||
Valor típico | 0,04 ps/(km1/2) | |||
Longitud de onda de dispersión cero | 1312±12 nm | |||
Pendiente de dispersión | ≤0,091 ps/(nm2.km) | |||
Dispersión en el rango de longitud de onda | 1285~1339nm | ≤3,4 cv/(nm.km) | ||
1271~1360nm | ≤5,3 cv/(nm.km) | |||
Longitud de onda de corte de cable λcc | ≤1260nm | |||
Macrobend pérdida | 1turn Φ32mm , 1550nm | ≤0,05 dB | ||
100 vueltas Φ50mm, 1310nm&1550nm | ≤0,05 dB | |||
100 vueltas Φ60mm, 1625nm | ≤0,05 dB | |||
Especificaciones mecánicas | Prueba de prueba | ≥9,0N, ≥1,0%, ≥100Kpsi | ||
Parámetro de resistencia a la fatiga ND | ≥20 | |||
Fuerza de la banda de recubrimiento | Valor medio | 1,5N | ||
Valor máximo | 1,3-8,9N | |||
Especificaciones ambientales | Dependencia de la temperatura (-60ºC a +85ºC, 1550nm&1625nm) | ≤0,05 dB / km | ||
Temperatura humedad ciclo (-10ºC a +85ºC, a 85% HR, 1550nm&1625nm) | ≤0,05 dB / km | |||
Inmersión en agua (23±5ºC, 30 días, 1550nm&1625nm) | ≤0,05 dB / km | |||
Envejecimiento por calor (85±2ºC, 30 días, 1550nm&1625nm) | ≤0,05 dB / km | |||
Calor húmedo (85±2 ºC a 85% HR, 1550nm&1625nm) | ≤0,05 dB / km |
La empresa produce y prueba fibra óptica independientemente, todas las fibras cualificadas cumplen los requisitos de las especificaciones técnicas.
Embalaje y almacenamiento
Asegúrese de que no haya materia extraña en el carrete y la superficie de fibra, envuélvalos con película y cubierta, y etiquete la codificación de fibra en el carrete y la cubierta respectivamente.
La fibra óptica envasada se almacena a una temperatura constante de 25ºC en un almacén a prueba de luz. Los productos se fijan en el cartón cuando se envían fuera del almacén. El número de cartón y la información de codificación de fibra se adjuntan al cartón, y el informe de prueba electrónico se adjunta a cada envío.