Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación
- Se utilizan en cableado interior, especialmente en los pobres el establecimiento de condiciones.
- Se utilizan en las conexiones ópticas en las salas de equipos de comunicación óptica óptica y cuadros de distribución.
- Utilizado como cables de conexión y pigtails
característica de producto
- Una buena mecánica y las características ambientales.
- Características ignífugas cumplir los requisitos de las normas pertinentes.
- Las características mecánicas cumplen los requisitos de las normas pertinentes.
- Suave, fácil de empalme, y con gran capacidad de transmisión de datos.
- Satisfacer diversas exigencias del mercado y clientes.
Los parámetros de cable
. Especificación de producto
Cantidad de fibra | Max. Entumecida. De la fibra por tubo | Span | Número de El tubo Posiciones | Número Activo Los tubos | *Nom. El espesor de la cubierta | De diámetro (aprox. ). | Peso (aprox. ). |
M | Mm | Mm | Kg/km. | ||||
4 | 4 | 40 | 5 | 1 | 1.7 | 9.9 | 79 |
12 | 6 | 40 | 5 | 2 | 1.7 | 9.9 | 79 |
24 | 6 | 40 | 5 | 4 | 1.7 | 9.9 | 79 |
48 | 6 | 40 | 8 | 8 | 1.7 | 11.8 | 117 |
*Nota: El espesor mínimo de la funda es de 1, 5 mm.
NO | El tema | Método de ensayo | La especificación |
1 | El rendimiento de resistencia IEC60794-1-21-E1 | - Carga: 1.500 N - Hora: 5 Minutos | - Cambio de la pérdida de £ 0, 10 DB @1550 nm Después de la prueba Cepa - Fibra £ 0, 33 % - No hay daños en la funda |
2 | Prueba de Crush IEC60794-1-21-E3 | - Carga: 1.000 N /100mm. - Hora: 5 Minutos - Longitud: 100 mm. | - Cambio de la pérdida de £ 0, 1 dB @1550 nm - No hay salto de fibra - No hay daños en la funda |
3 | Ensayo de impacto IEC60794-1-21-E4 | - Impacto: 1m de altura - Impacto Peso: 300g - Los puntos de impacto: 3 - Tiempos de puntos: 2 | - Cambio de la pérdida de £ 0, 1 dB @1550 nm - No hay salto de fibra - No hay daños en la funda |
4 | Flexión repetida IEC60794-1-21-E6 | - Radio de curvatura.: 20 × D - Carga: 150N - La tasa de flexión: 2ciclo/seg. - Nº de ciclo: 25 | - Cambio de la pérdida de £ 0, 1 dB @1550 nm - No hay salto de fibra - No hay daños en la funda |
5 | La penetración del agua IEC60794-1-22-F5B | - La altura del agua: 1m - Muestra: 3 M de longitud - Hora: 24 horas. | - No hay goteo a través del cable core general |
6 | Twist Torsion / IEC60794-1-21-E7 | - Duración: 1 M. - Carga: 150N - Twist rate: ≤60S/ciclo - Ángulo de giro: ±180° - Nº de ciclo: 5 | - Cambio de la pérdida de £ 0, 1 dB @1550 nm - No hay salto de fibra - No hay daños en la funda |
7 | La temperatura Ciclismo IEC60794-1-22-F1 | - Temperatura paso: +20 oC→-20oC→+70ºC→+20 oC. - Número de ciclo: 2 Vueltas - El tiempo por cada paso: 12 hrs. | - Cambio de la pérdida de £ 0, 15 dB/km@1550 nm (Durante la prueba) - Cambio de la pérdida de £ 0, 05 dB/km@1550 nm (Después de la prueba) - No hay daños en la funda |
Preguntas frecuentes
Q1: Eres una empresa comercial o el fabricante?
A1: Tianjin Feiya Wire & Cable CO., LTD. Es un profesional Fabricante.
Q2: ¿Qué tipo de productos no Tianjin Feiya Wire & Cable CO., LTD. Fabricación?
A2: Nuestros productos abarcan principalmente Baja, media y alta tensión (KV) crosslinked con aislamiento de polietileno de cable de alimentación, cable de alimentación aislado con PVC, aislamiento de PVC de la construcción del cable (cable), el control de la señal de cable, cable, cable de goma, cable de las minas de carbón, soldadura de cable, cable de buques y otros cables personalizados. Estos cables se utilizan en el poder de la metalurgia, petróleo y de la industria química, la nación la defensa de la estación de energía, minas, el puerto y la ingeniería arquitectónica, yotros campos.
Q3: ¿Qué normas cumple cuando se producen los cables eléctricos y cables?
A3: Hemos pasado ISO9001: 2000 E ISO140001: 2004. Todos los productos se ajusten a GB, IEC, BS, ASTM, VDE JB y las normas UL. Además, tenemos la capacidad de diseñar y producir varios cables y alambres, y personalizarlos para usted de acuerdo a las necesidades especiales de los clientes (la prestación de Servicios de OEM).
P4: ¿Cuál es su MOQ?
A4: Es la base sobre el tipo de cable o alambre tipo. Póngase en contacto con Calderón. Él le hará saber.
Q5: Cuánto el Courier fletes serán para las muestras?
A5: Courier fletes depende de la cantidad, peso y tamaño de la caja de cartón y su área.