Información Básica.
Descripción de Producto
Macho a conector hembra 24 Cable de fibra óPtica Patch MTP.
Cable de diáMetro pequeñO ⊙Puede optimizar el flujo de aire en el centro de datos, controlar eficazmente el calor.
⊙Cumplir los requisitos de alta velocidad, grandes datos, compatible con los requisitos de 10Gb / s, 40Gb / s, 100Gb / s.
⊙La combinacióN de cables de fibra óPtica de alta calidad y componentes garantiza la compatibilidad con los víNculos del centro de datos.
El tema | Tipo de fibra | El modo Single | El modo Multi |
Recuento de fibra | 8/12/16/24/48/72/144 Core | ||
La péRdida de insercióN estáNdar | TíPico | 0,30 dB | 0,35 dB |
MáX. | 0.60dB | 0.50dB | |
La péRdida de insercióN baja | TíPico | 0.20dB | 0.20dB |
MáX. | 0,35 dB | 0,30 dB | |
La péRdida de retorno (dB) | ≥60 APC, ≥50PC | ≥20 | |
Macho/hembra | Hombre:Con el PIN / hembra:Sin PIN | ||
La durabilidad mecáNica (dB) | ≤0.2 Mate-demate 200 veces | ||
Longitud de onda de prueba (nm). | 1310/1550 | 850/1300 | |
La tensióN máXima de instalacióN (N) | 500 | ||
Radio de curvatura míNimo del cable (estáTica) | 10 veces el diáMetro del cable | ||
Radio de curvatura míNimo del cable (dináMico) | 20 veces el diáMetro del cable | ||
La temperatura de trabajo (ºC) | -40 a +85 |
Los recuentos de fibra | El conector A | Conector B | Tipo de fibra | Tipo de polaridad | Tipo de péRdida | Longitud | El tipo de cable |
8 | Sexo masculino o femenino | Sexo masculino o femenino | El modo Single El modo multi-OM3-150 El modo multi-OM3-300 El modo multi-OM4 El modo multi-OM5
| Escriba A:(TIA-568-C3A) Tipo B:(TIA-568-C3B) Tipo C:(TIA-568-C3C) | La péRdida de estáNdar: ≤0.7dB Baja péRdida: ≤0,35 dB | 1M,2M,3M…O especificado | Tipo redondo,Tipo Plano de la cinta, el tipo de cable de cinta de desnuda |
12 | |||||||
16 | |||||||
24 | |||||||
48 | |||||||
72 | |||||||
144 |