Información Básica.
No. de Modelo.
GYFC8Y-4(SINGLE)
Núcleo
Multicore
Certificación
RoHS, CE, ISO9001, VDE
Marca
Hongan
Material de la Funda
PE
número de núcleo
4fo
longitud
2km/tambor o natimado
puerto de envío
qingdao
plazo de pago
t/t,30% de anticipación, 70% antes de la entrega
Paquete de Transporte
Wooden Drum
Especificación
0.85*0.85*0.76m
Marca Comercial
Hongan
Origen
China
Código del HS
854470
Capacidad de Producción
100000m/Year
Descripción de Producto
descripción de producto
GYTC8y Cable de fibra óptica es de 8-como el tipo de cable de fibra óptica que está hecha de un plástico de alto módulo. Usted puede obtener GYTC8y Cable de fibra óptica en dos diferentes formas que incluyen: Monomodo y multimodo fibre. Este tipo de fibra es ampliamente utilizado en zonas acuosas porque es un cable resistente al agua. Además, tiene una capa de alambre de acero que ofrece el apoyo necesario.
Recuento de fibra | La estructura | El tubo de fibras por | Diámetro de tubo suelto(mm) | Diámetro de la CSM/pad de Diámetro (mm) | El espesor de revestimiento exterior(mm) | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ± 0.5/14.7 ±0, 8 | 84 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ± 0.5/14.7 ±0, 8 | 84 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ± 0.5/14.7 ±0, 8 | 84 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ± 0.5/14.7 ±0, 8 | 84 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6 ± 0.5/14.7 ±0, 8 | 85 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 8.9 ± 0.5/15.1 ±0, 8 | 92 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 9.2 ± 0.5/15.4 ±0, 8 | 94 |
El tema | Parámetros | |
Tubo suelto | Material | PBT. |
El color | Mostrar todos los colores | |
Llenadora | Material | PE |
El color | Black | |
La CSM | Material | El FRP |
Cable Messenger | Grosor | 1, 5±0, 1 mm |
De diámetro | 4, 5±0, 2 mm | |
Cable de acero | 1, 5 mm | |
Revestimiento exterior | Material | MDPE |
Revestimiento exterior | El color | Black |
Radio de curvatura del Min. | Static | 10 veces el diámetro del cable |
Dynamic | 20 veces el diámetro del cable | |
El rendimiento de resistencia | A corto plazo | 3000N |
Crush | A corto plazo | 1000N/100mm. |
Imagen detallada
Los certificados
Preguntas frecuentes
1. ¿La Real fábrica? |
Sí, nuestra fábrica está situada en la provincia de Shandong, cerca de puerto de Qingdao, tras más de 30 años munufature experiencia. Bienvenido a visitar. |
2. ¿Cuál es su marca de fibra? |
La mayoría de la fibra es de Weixin, una marca de fibra óptica propiedad de Hongan nosotros mismos. Pero también compramos la fibra de Corning, YOFC y otras marcas. |
3. Lo que es su principal productos? |
Nuestros principales productos son de interior y exterior de fibra óptica, FTTx cable, cable de red y cable de teléfono. |
4. Lo que es su pago? |
El 30% por adelantado, el 70% antes del parto. |