- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El diseño estructural de la tubería de acero inoxidable de cadena de capas OPGW hace que tenga mejores propiedades mecánicas y eléctricas. Sus características son las siguientes:
1. Múltiples unidades de fibra óptica de acero inoxidable se fijan en un cable óptico por proceso de torsión, de modo que el cable óptico tiene una alta fuerza de tracción y capacidad antiextrusión, y puede resistir la fuerza de flexión y extrusión aplicada por el mundo exterior.
2. Como conductor eléctrico, el alambre de acero revestido de aluminio puede proporcionar un buen rendimiento eléctrico y asegurar la estabilidad y fiabilidad de la transmisión de la señal.
3. El número de capas trenzadas de alambre de acero revestido de aluminio es más de dos capas, lo que aumenta la fuerza y estabilidad del cable óptico, y puede adaptarse a entornos de construcción complejos y requisitos de montaje.
4. El cable tiene un diámetro mayor, puede soportar una mayor resistencia mecánica y la influencia del entorno externo, y tiene una vida útil más larga.
5. El tubo de acero inoxidable se utiliza como capa protectora, que puede evitar que el cable sea dañado por el mundo exterior, y tiene resistencia a la corrosión y a la intemperie.
6. OPGW es más conveniente en el proceso de instalación y mantenimiento, lo que puede mejorar la eficiencia del trabajo y reducir los costos.
En general, el tubo de acero inoxidable multifilar OPGW tiene buenas propiedades mecánicas y eléctricas, y puede ser ampliamente utilizado en líneas de transmisión y redes de comunicación y otros campos.
Especificación | Estructura | Número máximo de cors | Sección transversal de apoyo (mm²) | Diámetro (mm) | Peso (kg/km) | Resistencia dc (Ω/km) | RTS (KN) | Capacidad de corriente de corto tiempo l²t(KA²s) |
OPGW-24B1-80[73,4;43,5] | 1/2,5/20AS+5/2,4/20AS +12/2,4/20AS+SUS1/2,4 | 24 | 82 | 12,1 | 560 | 0,98 | 73,4 | 43,5 |
OPGW-24B1-90[112,6;45,2] | 1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+12/2,5/20AS,SUS2/2,5 | 24 | 89 | 12,6 | 630 | 0,93 | 112,6 | 45,2 |
OPGW-48B1-90[112,6;45,2] | 1/2,6/20AS+4/2,5/20AS+11/2,8/20AS,SUS2/2,5 | 48 | 93 | 13,2 | 650 | 0,93 | 112,6 | 45,2 |
OPGW-48B1-90[57,5;67,5] | 1/2,6/40AS+4/2,5/40AS+11/2,8/40AS,SUS2/2,5 | 48 | 93 | 13,2 | 457 | 0,473 | 57,5 | 67,5 |
OPGW-24B1-100[118,6;50] | 1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+11/2,8/20AS,SUS1/2,5 | 24 | 97,6 | 13,2 | 674 | 0,885 | 118,6 | 50 |
OPGW-24B1-100[60,6;74,6] | 1/2,6/40AS+5/2,5/40AS+11/2,8/40AS,SUS1/2,5 | 24 | 97,6 | 13,2 | 479 | 0,45 | 60,6 | 74,6 |
OPGW-48B1-100[118,8;66,2] | 1/2,50/20AS+4/2,40/20AS+10/3,1/20AS,SUS2/2,4 | 48 | 98,48 | 13,5 | 701 | 0,891 | 118,8 | 66,2 |
OPGW-48B1-100[74;94,1] | 1/2,50/40AS+4/2,40/40AS+10/3,1/40AS,SUS2/2,4 | 48 | 98,48 | 13,5 | 701 | 0,513 | 74 | 94,1 |
OPGW-24B1-110[133;63,2] | 1/2,60/20AS+5/2,50/20AS +10/3,20/20AS+SUS1/2,5 | 24 | 110,28 | 14 | 758 | 0,782 | 133 | 63,2 |
OPGW-24B1-115[140;68,06] | 1/2,8/20AS+5/2,7/20AS +11/3,05/20AS,SUS1/2,6 | 24 | 115,15 | 14,3 | 791 | 0,75 | 140 | 68,6 |
OPGW-24B1-110[68,4;98,5] | 1/2,9/20AS+5/2,8/20AS+12/2,8/AA,SUS1/2,7 | 36 | 111,28 | 14,1 | 473 | 0,35 | 68,4 | 98,5 |
OPGW-36B1-120[145;73,5] | 1/3,0/20AS+5/2,90/20AS +12/2,90/20AS,SUS1/2,8 | 36 | 119,36 | 14,6 | 820 | 0,722 | 145 | 73,5 |
OPGW-36B1-120[95,6;98] | 1/3,0/30AS+5/2,90/30AS +12/2,90/30AS,SUS1/2,8 | 36 | 119,36 | 14,6 | 700 | 0,49 | 95,6 | 98 |
OPGW-36B1-120[74,1;111,62] | 1/3,0/40AS+5/2,9/40AS +12/2,9/40AS,SUS1/2,8 | 36 | 119,36 | 14,6 | 582 | 0,367 | 74,1 | 111,6 |
OPGW-72B1-120[147,2;76] | 1/3,20/20AS+4/3,00/20AS+12/3,00/20AS SUS2/2,9 | 72 | 121,14 | 15,2 | 832 | 0,713 | 147,2 | 76 |
OPGW-72B1-120[96;101] | 1/3,2/30AS+4/3,0/30AS+12/3,0/30AS,SUS2/2,9 | 72 | 121,14 | 15,2 | 711 | 0,483 | 96 | 101 |
OPGW-72B1-120[74,1;115,2] | 1/3,20/40AS+4/3,0/40AS +12/3,0/40AS,SUS2/2,9 | 72 | 121,14 | 15,2 | 591 | 0,361 | 74,1 | 115,2 |
OPGW-36B1-130[155,8;85,6] | 1/3,20/20AS+5/3,00/20AS+12/3,00/20AS SUS1/2,9 | 36 | 128,21 | 15,2 | 879 | 0,672 | 155,8 | 85,6 |
OPGW-36B1-130[102,7;114,5] | 1/3,2/30AS+5/3,0/30AS +12/3,0/30AS,SUS1/2,9 | 36 | 128,21 | 15,2 | 751 | 0,5 | 102,7 | 114,5 |
OPGW-36B1-130[79,6;137] | 1/3,20/40AS+5/3,0/40AS+12/3,0/40A,SUS1/2,9 | 36 | 128,21 | 15,2 | 624 | 0,341 | 79,6 | 137 |
OPGW-48B1-145[175;100,6] | 1/3,30/20AS+5/3,20/20AS +12/3,20/20AS,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 995 | 0,594 | 175 | 100,6 |
OPGW-48B1-145[115;140] | 1/3,30/30AS+5/3,20/30AS +12/3,20/30AS,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 850 | 0,45 | 115 | 140 |
OPGW-48B1-145[90,2;172,3] | 1/3,3/40AS+5/3,2/40AS+12/3,2/40AS,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 705 | 0,3 | 90 | 172,3 |
OPGW-48B1-145[87,5;170] | 1/3,3/20AS+5/3,2/20AS+12/3,2/AA,SUS1/3,1 | 48 | 145,28 | 16,1 | 611 | 0,289 | 87,5 | 170 |
OPGW-48B1-155[182,1;123,3] | 1/3,40/20AS+5/3,30/20AS +12/3,30/20AS,SUS1/3,2 | 48 | 154,48 | 16,6 | 1055 | 0,558 | 182,1 | 123,3 |
OPGW-48B1-155[122,3;165,3] | 1/3,40/30AS+5/3,30/30AS +12/3,30/30AS,SUS1/3,2 | 48 | 154,48 | 16,6 | 901 | 0,42 | 122,3 | 165,3 |
OPGW-48B1-155[95,9;195,3] | 1/3,4/40AS+5/3,3/40AS+12/3,3/40AS,SUS1/3,2 | 48 | 154,48 | 16,6 | 747 | 0,283 | 95,9 | 195,3 |
OPGW-96B1-145[172;110,7] | 1/3,4/20AS+4/3,3/20AS+12/3,3/20AS,SUS 2/3,2 | 96 | 145,93 | 16,6 | 998 | 0,591 | 172 | 110,7 |
OGW96B1-145[116,89;147] | 1/3,4/30AS+4/3,3/30AS+12/3,3/30AS,SUS2/3,2 | 96 | 145,93 | 16,6 | 853 | 0,4 | 116,89 | 147 |
OPGW-48B1-175[198,6;155] | 1/3,6/20AS+ 5/3,5/20AS+12/3,5/20AS,SUS1/3,4 | 48 | 173,74 | 17,6 | 1190 | 0,496 | 198,6 | 155 |
OPGW-48B1-185[252,2;125] | 1/3,8/14AS+5/3,6/14AS+12/3,6/14AS,SUS1/3,5 | 48 | 184,38 | 18,2 | 1366 | 0,68 | 252,2 | 125 |
Shandong Inlink Optoelectronics Technology Co., Ltd
Shandong Inlink Optoelectronics Technology Co., Ltd. Es un fabricante profesional de cables de tierra de fibra óptica compuestos, cables ópticos no metálicos de alimentación y equipos periféricos de apoyo establecidos en 2018. La empresa cuenta con un completo equipo de producción e I+D, un sistema científico de gestión de la calidad y un equipo de producción inteligente, y cubre una superficie de más de 50.000 metros cuadrados.
La empresa presta atención a la calidad de los equipos de proceso y las materias primas. Los principales equipos y materias primas provienen de proveedores de marcas globales, como la línea de producción de soldadura láser de alta precisión de Alemania, el equipo de encallamiento de Hefei Shenma de China United Equipment Group y la máquina de coloración de fibra óptica de Shanghai Yupin. Además, las tiras de acero inoxidable de POSCO en Corea del Sur, la pasta de fibra que evoluciona con hidrógeno de H&R en Alemania, los alambres de acero revestidos de aluminio de China Aerospace Science and Technology Corporation y las fibras ópticas de alta calidad de Hengtong y YOFC también son materias primas para los productos de la compañía.
A través de equipos avanzados, una estricta selección de materiales y una exquisita mano de obra, el OPGW y los cables ópticos de potencia producidos por la empresa son de alta calidad. La empresa ganó el título de Empresa Nacional de Alta Tecnología en 2020, y al mismo tiempo, fue certificada como Empresa Provincial especializada, Especial y Nueva Tecnología de Shandong. En 2021, los productos OPGW de la empresa han obtenido el certificado de acceso a la red para equipos especiales para la Red Estatal, y han logrado poner en producción cables ópticos de comunicación ordinarios y han pasado las certificaciones pertinentes. En 2022, la empresa pasó la calificación y verificación de capacidad de la Red Estatal, y logró obtener la oferta de compra centralizada en la sede de la Red Estatal, convirtiéndose en un proveedor de productos de la Red Estatal OPGW. A principios de 2023, Inlink Optoelectronics ganó la oferta de nuevo en la primera licitación para materiales de instalación de líneas de transmisión y transformación de energía de la red estatal. Estos honores y logros demuestran que la influencia de la Marca de la compañía está mejorando constantemente.
Además, la empresa también ha construido y puesto en producción productos OPGW específicos para la exportación, convirtiéndose en una de las pocas empresas de la región norte con capacidad de producción OPGW específica para la exportación. El producto se ha vendido con éxito al sudeste de Asia, India, África y países y regiones a lo largo del cinturón y la carretera.
Inlink Optoelectronics ha construido con éxito un terreno industrial de OPGW con gran capacidad de producción, productos de alta calidad, equipos avanzados y exquisita artesanía en la región norte. Los productos de la compañía se utilizan ampliamente en proyectos de generación y transmisión de energía como State Grid, China Power Construction, China Railway, Huaneng y China Resources.
Líneas de producción:
Departamento de Inspección de calidad:
Certificado:
Imagen del equipo:
¿por qué elegirnos?
Alta capacidad de producción propia fábrica
* gama completa de productos: OPGW, ADSS, CABLE EXTERIOR
* docenas de líneas de producción
* equipos de producción importados avanzados
* el equipo independiente de I+D apoya la personalización
Proveedor de cuadrícula de estado
* hemos ganado múltiples ofertas para proyectos de State Grid cada año, con precios competitivos, calificaciones completas y plazos de entrega rápidos. Años de cooperación a largo plazo.
Equipo de Alta Cohesión
La empresa cuenta con un equipo de ventas, producción, I+D, inspección de calidad.
Totalmente cualificado - ventas directas del fabricante
* Certificado de acceso a la Red Estatal
* Informe de Inspección del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de China
¿es usted una fábrica de propiedad propia?
Sí, nuestra fábrica está ubicada en Jining City, Provincia de Shandong.cubriendo un área de 50000 metros cuadrados.Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
¿suministra muestras?
¿es compatible con la personalización?
Sí, OEM&ODM