Información Básica.
No. de Modelo.
SC/APC-FC/APC-SM-G652D
intercambiabilidad y vibración
:≤ 0,2db
temperatura de almacenamiento
-40~85ºc.
temperatura de funcionamiento (ºc)
-40~+75
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
optional, Length: 1.5m, 2m, 3m...is optional
Marca Comercial
DAYTAI
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
10000000 PCS/Month
Descripción de Producto
Puente de óptica G652D Sc/APC a FC/APC simple cable de conexión de fibra óptica SM
★Descripción
Cable de conexión de fibra óptica, Óptica de puente, SC/APC a FC/APC Conector, monomodo Simplex(SM), de un solo núcleo, OD: Ф0.9MM/2, 0 mm/3, 0 mm de cable de fibra óptica es opcional, Material de revestimiento de PVC: O LSZH es opcional, Longitud: 1, 5 m, 2m, 3m...Es opcional.
★Características
⊙Alta pérdida de retorno: ≥ 50dB
⊙Baja pérdida de inserción: ≤ 0, 3 DB
⊙Exchangeability y vibración: ≤ 0.2dB
La temperatura de funcionamiento ⊙: -40~75ºC
La temperatura de almacenamiento ⊙: -40~85ºC
★Aplicación
⊙anillo local net
El sensor de fibra óptica ⊙
El equipo de prueba de fibra óptica ⊙
Sistema de comunicación de fibra óptica ⊙
⊙FTTH, LAN, PON y óptica CATV
★ Especificación del producto
El parámetro | Unidad | FC, SC, LC/Fibra blindados La Coleta | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdidas de inserción. (Típico) | DB | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 |
La pérdida de retorno | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | DB | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ||||||||
La vibración | DB | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ||||||||
La temperatura de funcionamiento | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
La temperatura de almacenamiento | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
Diámetro del cable | Mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 3, 0 mm |
★Nuestros Productos
★Nuestros talleres