Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto:
Ads (All-Dielectric Self-Supporting) cable es ideal forinstallation en la distribución, así como entornos de la transmisión en vivo, incluso cuando las instalaciones de línea son obligatorios.
descripción de producto:
Características
Se puede instalar sin cierre delas el poder.
ExcellentAT rendimiento. El máximo inductiva a punto de funcionamiento deal chaqueta puede llegar a 25kV.
Peso ligero y pequeño diámetro reduciendo la carga causada por el hielo y el viento y la carga de torres y backprops.
Amplia gama longitudes y el mayor intervalo es más de 200 m.
Un buen rendimiento oftensile fuerza y temperatura.
El diseño de la vida es de más de 30 años.
Aplicaciones
Antena
La estructura y las especificaciones técnicas ADS-SJ(50-150m. )
Ref. Outer | Ref. El peso | Diario de grabación Max. (KN) | Máximo Permitido | Romper La fuerza (KN) | La fuerza Estados CSA (Mm2) | Módulo De (KN/mm2) | El calor La expansión Coeficiente (X10- 6/K) | Apto Span | ||||
Chaqueta de PE | En el Jacket | Un | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1. | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115. | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
La estructura y las especificaciones técnicas ADS-DJ(50-750m. )
Ref. Outer | Ref. El peso | Diario de grabación Max. (KN) | Máximo Permitido | Romper La fuerza (KN) | La fuerza Estados CSA (Mm2) | Módulo De (KN/mm2) | El calor La expansión Coeficiente (X10- 6/K) | Apto Span | ||||
Chaqueta de PE | En el Jacket | Un | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10, 35 | 9, 45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460. | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1. | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460. | 650 | 460. |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Nota: Sólo Una Parte De ADSS Los cables Están Enumerados En La Tabla. Ads Cables Con Otros Abarca Puede Ser Investigado Desde EFON Directamente.
Especificaciones De La Tabla Se Dieron En la Condición de Que No hay Diferencia de altura Y La Instalación el Hundimiento Es 1 %.
Recuento de la fibra Es de 2 A 72. La Identificación De Las fibras Cumple La Norma nacional. Esta Hoja de datos Sólo puede Ser Una Referencia, Pero No es Un Suplemento Del Contrato. Póngase en Contacto con Nuestro Personal de ventas Para Obtener más Información detallada.
Puede que desee
Usted puede necesitar: Cable adaptador para cable ADSS