Información Básica.
Descripción de Producto
Características
Terminado y probado de fábrica.
Las opciones de fibra: G. 652 /G. 657/OM1/OM2/OM3 y PM Fibra Panda
Opciones de conector: FC/SC/LC/ST/MU/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
Opciones de pulido: PC/UPC/APC
Disponen de conector con regatones de cerámica
Aplicaciones
Acceso a la red
Telecom/sistemas CATV
FTTX
La especificación
Parámetros | Los conjuntos de cables de fibra óptica estándar | |
Tipo de fibra | SM(G. 652/G657A) | MM(OM1/OM2/OM3). |
Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo de conector | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
Férula materiales | Ceramica | |
La prueba de longitudes de onda | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
La inserción Losss (dB) | ≤ 0.2dB | ≤ 0, 3 DB |
La pérdida de retorno (dB) | ≥55dB (PC/UPC). | ≥35dB (PC/UPC). |
Exchangeability | ≤ 0.2dB | |
Los conjuntos de cable | La coleta/Simplex/dúplex/fan-out latiguillo | |
La temperatura de funcionamiento (°C) | -10~ + 70 | |
La temperatura de almacenamiento (°C) | ~ -40 +85 | |
Paquete | 1Unidad/bolsa | |
*Todos los valores especificados con conectores. |